Độ phân giải cao nhất ngành công nghiệp cho CAD
Thiết kế đặc biệt cho các kiến trúc sư, kỹ sư, công trình xây dựng, thiết kế, cơ khí và ứng dụng GIS, dòng máy vẽ Drafstation có thể giúp bạn tiến xa về phía trước. Cung cấp bề rộng giấy tối đa 107cm (42") và 61cm (24"), dòng máy vẽ Drafstation đem đến cho bạn những bản in chuyên nghiệp chất lượng cao tại mức giá bất ngờ.
Đặc trưng dòng Draft Station
Công nghệ Intelligent Interweave
Công nghệ Intelligent Interweave cho phép tạo nhiều hiệu ứng in ấn nhằm tăng cường chất lượng hình ảnh. Ngoài ra MUTOH còn nâng cao các hiệu ứng in nguyên bản, giảm và loại bỏ sự phân nhóm vốn là điểm yếu của dòng máy in phun, từ đó tạo ra sự cân bằng tốt giữa tốc độ và chất lượng in.
Phần mềm ValueJet Status Monitor
Hãy để máy in làm việc cho bạn! Phần mềm ValueJet Status Monitor gọn nhẹ được thiết kế độc quyền cho MUTOH. Bạn sẽ giám sát và điều khiển máy in MUTOH từ xa thông qua mạng không dây LAN trên các thiết bị cầm tay thông minh. Phần mềm ValueJet Status Monitor tối đa hóa hiệu quả của máy in MUTOH và làm cho công việc trở nên dễ dàng. Nó cũng sử dụng hệ thống kiểm tra tiến trình MUTOH’s ColorVerify để giám sát màu sắc thành phẩm cho bản in chất lượng nhất quán sau khi in.
Đầu in
4 đầu in riêng biệt trước đây nay được kết hợp thành 1 đầu in. Máy in bằng 4 màu và không cần điều chỉnh giữa các màu. Đó là lí do bạn dễ dàng có được bản in tuyệt đẹp. .
Công nghệ biến đổi điểm
Bằng việc sử dụng đầu in chất lượng cao, máy kết hợp chặt chẽ 3 dạng biến điểm gồm đường kính lớn, vừa và nhỏ nhằm in ấn ở chất lượng cao, chất lượng tiêu chuẩn cùng tốc độ cao.
Công cụ Pressure Roller Canceller
Công cụ Pressure Roller Canceller được phát triển cho việc nạp loại giấy can mỏng.
Đặc điểm kỹ thuật
Dòng máy | RJ-900X | |
---|---|---|
Công nghệ máy in | Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet Technology | |
Cấu hình lỗ phun đầu in | 180 lỗ x 8 hàng | |
Điều chỉnh độ cao đầu in | 1.2mm / 2.0mm | |
Hộp mực | Loại mực | Mực in kháng nước MUTOH Drafstation (K) / Mực nhuộm MUTOH Drafstation (C, M, Y) |
Màu mực | 4 màu (C,M,Y,K) | |
Dung tích | Hộp 110ml (±5%) | |
Chiều rộng giấy tối đa | 1,080mm | |
Chiều rộng giấy tối thiểu | 150mm | |
Độ dày giấy | Độ cao đầu in Thấp: 0.3mm / Cao: 1.3mm | |
Khối lượng tối đa cuộn giấy và Đường kính lõi giấy | 19kg / φ150mm / 2 inches ( 3 inches: tùy chọn) | |
Chiều rộng bản in tối đa | 1,074mm | |
Lề in | Giấy cứng | 3mm (Trước) / 17mm (Sau) / 3mm (Trái/Phải) |
Giấy cuộn | 3mm (Trước) / 3mm (Sau) / 3mm (Trái/Phải) | |
Độ phân giải | 360dp/720dpi/1440dpi/2880dpi | |
Tốc độ in tối đa (*1) | 33s | |
Giao diện | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |
Ngôn ngữ máy in | MH-GL, MH-GL/2, MH-RTL, RTL-PASS | |
Bộ nhớ | 256MB | |
Nguồn điện | AC100-240±10%(50/60Hz) | |
Mức tiêu thụ điện | Khi OFF | 1W |
Vận hành | 100W | |
A-property Acoustic Power Level (Actual Measured Value) | Khoảng 65.1dB | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ 10~35℃ / Độ ẩm 40~60% (Không hơi nước) | |
Chứng chỉ | MET(USA), CE(EU), FCC(USA), VCCI(Japan), RoHS(EU), CB REPORT | |
Kích cỡ máy (Rộng x Dài x Cao) | 1,772 mm x 662mm x 978 mm (Máy in có chân đỡ) | |
Khối lượng máy in | Máy in | 49.5kg |
Chân đỡ | 15.5kg | |
Kích cỡ đóng gói (Rộng x Dài x Cao) | Máy in | 1,905 mm x 630 mm x 581 mm / 69kg |
Chân đỡ | 1,510 mm x 435 mm x 260 mm / 21kg | |
Tùy chọn | Máy cuộn A0 2 Inches RJ9-SR02 | |
Flange Spacer 3 inches Assy RJ9-FS03 | ||
Thiết bị giữ giấy RJ9-PH | ||
Chân đỡ (A0) RJ900X-STD | ||
Chân đỡ (A0_HIGH) RJ900X-STD-HIGH | ||
Giỏ đựng phế liệu (A0) RJ900X-BSKT-A0 |