Máy in phun mực nước MUTOH khổ rộng 1910 mm (75”) với 4 đầu in so le mở ra kỉ nguyên mới của in ấn chuyển nhiệt sản lượng cao
Dòng MUTOH's VJ-1948WX, máy in phun chuyển nhiệt tốc độ cao mới được phát triển, cung cấp tốc độ in hàng đầu và chất lượng vượt bậc.
Thiết kế 4 đầu in so le cho phép in ở tốc độ cao và cải thiện năng suất giúp máy VJ-1948WX đạt đến tốc độ in tối đa 117.3m²/h*.
Với việc thêm vào nhiều chế độ tùy chỉnh, các lựa chọn chức năng in ấn nay được mở rộng đáng kể.
Lò sấy đôi lớn kết hợp tại mặt sau của thanh dẫn giấy phía trước và cung cấp thời gian sấy cũng như tốc độ in nhanh hơn.
Điểm đặc trưng của ValueJet Status Monitor (VSM) và ValueJet Print Server (VPS) là cung cấp bản in ổn định ở tốc độ cao.
Sử dụng máy để tạo nên khăn quàng cổ, mền, sản phẩm quảng cáo, bảng hiệu hội chợ, cờ, banner, thiết kế nội thất, y phục, đồ thể thao và nhiều nữa.
* Tại độ phân giải 360x720dpi
Đặc trưng
- Mực in chuyển nhiệt MUTOH (1L-túi/2L-túi)
- Lên đến 8 màu sắc
- 4 đầu in kết cấu so le
- Công nghệ biến đổi điểm
- 3 steps head height adjusment
- Lò sấy đôi có sẵn
- Pressure roller down system
- Trang bị chức năng cắt tự động
- Bao gồm Hệ thống quấn và nạp giấy (100kg)
- Dễ dàng bảo dưỡng hàng ngày
Công nghệ in thông minh
Giới thiệu về Mutoh ValueJET VJ-1948WX
Đặc điểm kỹ thuật
Dòng máy | VJ-1948WX | |
---|---|---|
Công nghệ máy in | Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet Technology | |
Số lượng đầu in | 4 (kết cấu so le) | |
Độ cao đầu in | Thấp: 1.5mm / Giữa: 2.5mm / Cao: 4.0mm | |
Chiều rộng giấy tối đa | 1910mm | |
Chiều rộng in tối đa | 1900mm | |
Loại mực | Mực in chuyển nhiệt | |
Mực in chuyển nhiệt MUTOH | Màu mực | KCMY - 4 màu hoặc KCMYLcLmLkLLk - 8 màu |
Lượng mực | Túi 1000ml /Túi 2000ml (in preparation) Need dedicated adapters | |
Độ phân giải | 1440/1080/720/360dpi (10 chế độ tiêu chuẩn + 19 chế độ tùy chỉnh) | |
Giao diện | Gigabit-Ethernet(1000BASE-T) | |
Kích cỡ cuộn giấy* | φ150mm/ 2" & 3" / 30kg hoặc ít hơn | |
Hệ thống kiểm soát lò sấy | Heaters (30-50℃), OFF | |
Nguồn điện | AC 100-120V/AC 200-240V - 60/50 Hz | |
A-property Acoustic Power Level (Actual Measured Value) | 69.8dB hoặc ít hơn | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 20~30℃ Độ ẩm: 40~60%RH (Không hơi nước) | |
Mức tiêu thụ điện | Tình trạng vận hành: 600W hoặc ít hơn, Chế độ nghỉ: 91W hoặc ít hơn | |
Kích cỡ máy (Rộng x Dài x Cao) | 2983 x 966 x 1261mm (bao gồm chân đỡ) | |
2983 x 1334 x 1261 mm (bao gồm chân đỡ, hệ thống quấn và nạp giấy) | ||
Kích cỡ đóng gói (Rộng x Dài x Cao) | Máy in: 3165 x 1150 x 900mm, Khối lượng: 268kg | |
Chân đỡ: 2462 x 395 x 250mm, Khối lượng: 42kg | ||
Hệ thống quấn và nạp giấy (100kg): 2780 x 1080 x 433mm, Khối lượng: 159kg | ||
Khối lượng | Máy in: 164kg Chân đỡ: 37kg Hệ thống quấn và nạp giấy: 89kg | |
Tùy chọn | Hệ thống quấn và nạp giấy VJ-19TUP100 (100kg) | |
Hệ thống quấn VJ-16/19TUP30 (30kg) | ||
1,000m/2000ml Ink Bag Case (8 pieces) VJ1948-INKCASE | ||
Dao cắt VJ-CB |
* Vì máy bỏ đi gờ nổi nên bạn có thể điều chỉnh giấy lõi 2-inch, tuy nhiên không sử dụng giấy lõi 2-inch cứng