
Máy in chuyển nhiệt lên vải tốc độ nhanh nhất trong cùng phân khúc sản phẩm
Tốc độ
Tối đa 115m2/h
Chế độ in
 600 x 1,200 DPI
Khổ máy in
1.6m
Đầu in
4 và 6 màu tương ứng 2 và 3 đầu in
Máy in chuyển nhiệt nhanh nhất trong cùng phân khúc
Cải thiện năng lực sản xuất với tốc độ in cao (80~115㎡/h)In lên đến 200 mét tới trong 4 giờ (In giấy chuyển nhiệt khổ 1m6)
Chế độ in 600X600 DPI (2pass) / 600X600 DPI (4pass)


Tính năng sleep-mode (tạm nghỉ) khi máy ngừng in
Tính năng Sleep-mode khi tạm dừng in. Với tình năng sleep-mode, đầu in sẽ được bảo vệ khi thời gian ngừng in kéo dài (có thể cài đặt thời gian), và giảm lượng điện năng tiêu thụ khi máy ở chế độ sleep-mode
* Trình tự vận hành : Carriage di chuyển về vị trí ban đầu -> van mực, bộ sấy trong,quạt hút sẽ tắt -> tắt bộ sấy bên ngoài 
Hệ thống kiểm tra di động
Ứng dụng dành cho smartphone và máy tính bảng 
để kiểm tra máy dù bạn ở bất kỳ đâu

Thông số kỹ thuật
| Đầu In | Đầu in công nghiệp Kyocera | |||||||||||||||||||
| Mực in | Mực chính hãng DGI | |||||||||||||||||||
| Vật liệu in | Giấy in chuyển nhiệt | |||||||||||||||||||
| Khổ in tối đa | 1,620mm | |||||||||||||||||||
| Khổ tối đa của máy | 1,650mm | |||||||||||||||||||
| Chế độ in | Uni/Bi, Normal/Interleave I,II / DGI Band Free Mode I,II,III | |||||||||||||||||||
| Cổng kết nối | TCP / IP, USB 3.0 | |||||||||||||||||||
| Resolution(DPI) | Max. 600 x 1,200 DPI | |||||||||||||||||||
| Phần mềm | Ergosoft / Wasatch (Bundle), Caldera(Driver) | |||||||||||||||||||
| Kênh màu | 4 Màu (Cyan, Magenta, Yellow, Black) / 6 Màu (CMYK + Fy, Fp) | |||||||||||||||||||
| Điều kiện môi trường in | Temperature : 20~29℃ Humidity : 40~70% | |||||||||||||||||||
| Điện năng sử dụng | Điện 1 pha : 220V (50/60Hz, AC) Máy in : 15A Máy sấy 2 : 10A Máy sấy 2 : 16A | |||||||||||||||||||
| Kích thước máy | Máy: 3,300mm(dài) x 1,050mm(rộng) x 1,350mm(cao) Nguyên kiện : 3,500mm(dài) x 1,150mm(rộng) x 1,700mm(cao) | |||||||||||||||||||
| Weight | Máy : 440Kg Nguyên kiện : 660Kg | |||||||||||||||||||
| Tốc độ in | 
 | 
Các Ứng Dụng





 
										 
										








 






 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					



