Máy in khổ rộng 1625mm/ 64” cho đồ họa bền
Bởi vì chỉ có sản phẩm tốt nhất dành cho bạn nên chúng tôi đã phát triển máy in VJ-1624X với công nghệ đầu phun và thiết kế cơ khí có độ chính xác cao, thiết bị điện tử thế hệ mới nhất và mực chất lượng cao.
VJ-1624X là thế hệ thứ 4 của MUTOH, máy in màn hình hiển thị 1625mm. VJ-1624X mang lại tốc độ sản xuất có thể được lên đến 29m²/h tại 360x720dpi.
Được nhắm mục tiêu đến thị trường quảng cáo và đăng nhập,máy in VJ-1624X của MUTOH sẽ thu hút các doanh nghiệp và cũng như người mới bắt đầu. Kết hợp các tính năng thiết kế sáng tạo chảng hạn như cơ chế tự động đóng tấm, tính năng chống rung, tính năng kết thúc cuộn giấy thông minh và hộp mực cassette, máy sẽ cung cấp mức độ dễ sử dụng. Tạo ra vehicle wraps, biển báo trong nhà và ngoài trời, biểu ngữ, hình dán và nhãn dán, đồ họa thương mại, hình dán tường và nhiều hơn nữa, hiệu quả và nhanh chóng.
Đặc điểm
- Lựa chọn loại mực gốc eco-solvent của MUTOH: Mực Ultra 3A hoặc mực Ultra Value (1L-túi mực)
- Có khả năng lên đến 4 màu
- Công nghệ biến đổi điểm
- Chiều cao 2 bước (1.2mm hoặc 2.0mm)
- Hệ thống truyền nhiệt
- Được trang bị chức năng cắt tự động
- Bảo trì hằng ngày dễ dàng
Công nghệ in thông minh
Ứng dụng
Thông số kỹ thuật
Dòng máy | VJ-1624X | |
---|---|---|
Công nghệ in | Công nghệ phun Micro Piezo theo yêu cầu | |
Đầu in | 1 | |
Chiều cao đầu | Thấp:1.5mm / Cao:2.5mm | |
Độ rộng tối đa của vật liệu | 1625mm | |
Độ rộng tối đa của đầu in | 1615mm | |
Loại mực | Mực Eco-solvent | |
Mực MSINK 3A | Màu mực | KCMY-4 màu |
Trọng lượng mực | KCMY: 220ml / 440ml / 1000ml túi (Cần adapters chuyên dụng) | |
Mực Ultra Value | Màu mực | KCMY - 4 màu |
Trọng lượng mực | 1000ml bag (Cần adapters chuyên dụng) | |
Giải pháp in | 1440/720/360dpi (12 các chế độ tiêu chuẩn + 19 các chế độ bình thường**) | |
Giao diện | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) | |
Kích thước của vật liệu* | φ150mm/ 2" & 3" / 30kg hoặc ít nhất | |
Hệ thống điều khiển sấy | Trước sấy / Sấy / Sau sấy(30-50℃), OFF | |
Nguồn cung cấp | AC 100-120 V / AC 200-240V - 60/50 Hz | |
A-property Acoustic Power Level (Giá trị đo thực tế) | 69.8dB hoặc ít nhất | |
Môi trường đảm bảo cho máy in | Nhiệt độ: 22~30℃ Độ ẩm: 40~60%RH (Không ngưng tụ) | |
Tiêu thụ điện năng | Trạng thái bình thường: 1100W hoặc ít nhất (chính), 1200W hoặc ít nhất (sấy), Chế độ chờ: 45W | |
Kích thước máy | W 2698 x D 885.5 x H 1261mm | |
Kích thước đóng gói | Máy in: W 2880 x D 1150 x H 851mm, Trọng lượng: 247kg | |
Chân máy: W 2117 x D 395 x H 250mm, Trọng lượng: 38kg | ||
Hệ thống tùy chọn take-up : W 2336 x D 341 x H 409mm, Trọng lượng: 30kg | ||
Trọng lượng máy in | 160kg bao gồm chân máy | |
Tùy chọn | Hệ thống nguồn cấp dữ liệu và take-up VJ-16TUP80 (80kg) | |
Hệ thốngTake-up VJ-16TUP30 (30kg) | ||
Spectrovue VM-10 | ||
Hộp mực 1,000ml adapter VJ-HCIPADPT | ||
White reference VM-WRP | ||
Dao cắt VJ-CB |
*Do việc loại bỏ các khớp nối, lõi 2-inch có thể được điều chỉnh; tuy nhiên, không sử dụng vật liệu lõi rắn 2-inch..
**Chế độ tùy chỉnh được thiết lập bởi phần mềm RIP. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ đại lý được ủy quyền.